Mulyosari Prima
Rp. 1.55M per unit
Rumah | Dijual
Diskripsi
Murah Lokasi dekat raya Mulyosari
Developer | : | - |
Kondisi Properti | : | - |
L. Tanah | : | 108 m2 (0 x 0) |
L. Bangunan | : | 160 m2 |
K. Tidur / K. Mandi | : | 4 / 3 |
Daya Listrik | : | 4400 Watt |
Lantai | : | 2 Lantai |
Hadap | : | Selatan |
Interior | : | Tanpa Perabotan |
Terakhir Diupdate | : | 2023-06-02 08:02:00 |
Surat Hak Milik |
Pin Lokasi
Mulyosari Prima
Kalkulasi Kredit
Harga Properti
Rp. 1.55M
Jumlah Pinjaman
Rp. 1.24M
Suku Bunga
5%
Jangka Waktu
5 Tahun