Citraland
Rp. 5.45M per m²
Rumah | Dijual
LISTING DI NON-AKTIFKAN
Lihat listing property lainnya dari Rony Tan
Diskripsi
Developer | : | - |
Kondisi Properti | : | - |
L. Tanah | : | 254 m2 (12 x 21) |
L. Bangunan | : | 301 m2 |
K. Tidur / K. Mandi | : | 4 / 4 |
Daya Listrik | : | 4400 Watt |
Lantai | : | 2 Lantai |
Hadap | : | Selatan |
Interior | : | Tanpa Perabotan |
Terakhir Diupdate | : | 2023-05-16 22:54:00 |
Surat Hak Milik |
Pin Lokasi
Citraland